Классический стиль
Дистанции | Спортивные разряды |
| I | II | III | I юн | II юн | III юн |
0,5 км | — | — | — | 2.34 | 3.05 | 4.15 |
1 км | — | — | — | 5.20 | 6.29 | 8.50 |
3 км | 11.25 | 12.46 | 14.33 | 17.02 | 20.44 | 28.17 |
5 км | 19.37 | 21.54 | 24.58 | 29.14 | 35.35 | 48.33 |
10 км | 40.50 | 45.36 | 51.58 | 1:00.52 | 1:14.06 | — |
15 км | 1:02.42 | 1:10.02 | 1:19.49 | — | — | — |
20 км | 1:25.00 | 1:34.56 | 1:48.12 | — | — | — |
30 км | 2:10.32 | 2:25.48 | 2:46.10 | — | — | — |
|
Свободный стиль
Дистанции | Спортивные разряды |
| I | II | III | I юн | II юн | III юн |
0,5 км | — | — | — | 2.28 | 3.06 | — |
1 км | — | — | — | 5.08 | 6.27 | — |
3 км | 10.41 | 11.59 | 13.47 | 16.26 | 20.38 | — |
5 км | 18.20 | 20.34 | 23.40 | 28.12 | 35.25 | — |
10 км | 38.11 | 42.50 | 49.16 | — | — | — |
15 км | 58.38 | 1:05.47 | 1:15.40 | — | — | — |
20 км | 1:19.30 | 1:29.10 | 1:42.35 | — | — | — |
30 км | 2:02.05 | 2:16.56 | 2:37.32 | — | — | — |
|