Мужчины: Группа 15 м 35-90
| Место |
Фамилия | Г.р. |
Команда | Результат |
| 1 | Дерябин Алексей | 1978 | Перемышльский | 00:39:59,80 |
| 2 | Зубков Дмитрий | 1980 | Калуга | 00:40:43,70 |
| 3 | Сайдов Евгений | 1981 | Дзержинский | 00:41:18,00 |
| 4 | Третьяков Алексей | 1986 | Обнинск | 00:41:36,10 |
| 5 | Лихошерст Анатолий | 1984 | Калуга | 00:42:18,50 |
| 6 | Пинчук Александр | 1984 | Обнинск | 00:42:32,10 |
| 7 | Булгаков Алексей | 1986 | Людиновский район | 00:42:49,00 |
| 8 | Бизенков Алексей | 1982 | Кировский район | 00:43:05,10 |
| 9 | Славуцкий Александр | 1988 | Обнинск | 00:43:54,00 |
| 10 | Ефименко Александр | 1980 | Калуга | 00:44:25,90 |
| 11 | Сафонов Сергей | 1985 | Малоярославецкий | 00:44:54,00 |
| 12 | Малыгин Александр | 1975 | Обнинск | 00:44:55,60 |
| 13 | Петров Валерий | 1952 | Обнинск | 00:45:41,20 |
| 14 | Кириленко Сергей | 1987 | Боровск, РГУФК | 00:45:43,30 |
| 15 | Юрманов Александр | 1980 | Калуга | 00:45:45,70 |
| 16 | Суровцев Дмитрий | 1984 | Малоярославецкий | 00:45:46,00 |
| 17 | Мащенко Александр | 1986 | Боровск | 00:46:02,90 |
| 18 | Подшибякин Александр | 1951 | Обнинск | 00:46:18,50 |
| 19 | Ковалев Павел | 1982 | Малоярославецкий | 00:46:39,00 |
| 20 | Кольцов Сергей | 1982 | Юхновский | 00:46:39,00 |
| 21 | Коржов Николай | 1956 | Обнинск | 00:46:46,80 |
| 22 | Ефимов Василий | 1989 | Обнинск | 00:47:12,00 |
| 23 | Звягинцев Юрий | 1989 | Обнинск | 00:47:40,10 |
| 24 | Войтов Константин | 1956 | Обнинск | 00:47:43,00 |
| 25 | Ульянов Александр | 1987 | Людиновский район | 00:47:54,60 |
| 26 | Соин Евгений | 1986 | Калуга | 00:48:00,00 |
| 27 | Ефремов Евгений | 1966 | Калуга | 00:48:01,00 |
| 28 | Акимов Андрей | 1962 | Калуга | 00:48:23,00 |
| 29 | Нестеров Василий | 1990 | Обнинск | 00:48:31,00 |
| 30 | Фомин Юрий | 1966 | Козельск | 00:48:31,00 |
| 31 | Азаров Николай | 1957 | Козельск | 00:49:00,00 |
| 32 | Бондарь Александр | 1989 | Юхновский | 00:49:05,00 |
| 33 | Слухов Алексей | 1989 | Людиновский район | 00:49:08,00 |
| 34 | Комаров Николай | 1959 | Людиновский район | 00:49:13,50 |
| 35 | Артюков Михаил | 1990 | Людиновский район | 00:49:18,30 |
| 36 | Титов Максим | 1989 | Боровск | 00:49:23,80 |
| 37 | Голенков Петр | 1987 | Малояросл., Детчино | 00:49:32,00 |
| 38 | Потапов Сергей | 1961 | Людиновский район | 00:49:47,60 |
| 39 | Громов Анатолий | 1959 | Калуга | 00:50:00,00 |
| 40 | Хромушкин Евгений | 1987 | Калуга | 00:50:13,00 |
| 41 | Васильянов Андрей | 1987 | Кондрово | 00:50:26,00 |
| 42 | Кузнецов Максим | 1977 | Дзержинский, Кондрово | 00:50:34,10 |
| 43 | Астанин Валерий | 1950 | Калуга | 00:50:36,00 |
| 44 | Писарев Алексей | 1983 | Дзержинский, Кондрово | 00:50:43,00 |
| 45 | Мишутин Сергей | 1987 | Малоярославецкий | 00:50:44,70 |
| 46 | Первых Максим | 1986 | Думиничский район | 00:51:10,20 |
| 47 | Щербаков Александр | 1987 | Малоярославецкий | 00:51:18,00 |
| 48 | Пичугин Михаил | 1959 | Козельск | 00:51:27,90 |
| 49 | Картузов Николай | 1951 | Козельск | 00:51:38,80 |
| 50 | Орехов Дмитрий | 1982 | Калуга | 00:52:21,50 |
| 51 | Храмченков Александр | 1987 | Малоярославецкий | 00:52:39,50 |
| 52 | Оспищев Игорь | 1987 | Перемышльский | 00:52:42,00 |
| 53 | Чуланов Дмитрий | 1989 | Боровск | 00:52:44,10 |
| 54 | Чертихин Александр | 1989 | Думиничский район | 00:52:59,00 |
| 55 | Самсонов Владимир | 1951 | Дзержинский | 00:53:37,00 |
| 56 | Бойцов Геннадий | 1959 | Козельск | 00:53:37,50 |
| 57 | Лукашов Николай | 1978 | Перемышльский | 00:53:43,10 |
| 58 | Костин Иван | 1991 | Ульяновский | 00:53:45,90 |
| 59 | Данилкин Дмитрий | 1986 | Юхновский | 00:53:54,80 |
| 60 | Ермаков Роман | 1987 | Кондрово | 00:54:55,00 |
| 61 | Соловов Игорь | 1975 | Сухиничский | 00:55:20,80 |
| 62 | Кучеренко Владимир | 1952 | Сухиничский | 00:55:25,40 |
| 63 | Мишин Андрей | 1987 | Думиничский район | 00:55:36,00 |
| 64 | Буфалов Алексей | 1987 | Жиздринский | 00:56:22,10 |
| 65 | Клоков Кирилл | 1987 | Дзержинский | 00:56:30,00 |
| 66 | Баринов Михаил | 1984 | Жиздринский | 00:56:35,90 |
| 67 | Прокофьев Павел | 1987 | Думиничский район | 00:56:39,20 |
| 68 | Селиванов Стас | 1987 | Кондрово | 00:57:00,00 |
| 69 | Кондрашов Виталий | 1987 | Кондрово | 00:57:05,00 |
| 70 | Садовников Виктор | 1940 | Дзержинский, Кондрово | 00:57:07,00 |
| 71 | Писарев Виктор | 1992 | Кондрово | 00:57:11,50 |
| 72 | Дубинкин Андрей | 1986 | Людиновский район | 00:57:15,60 |
| 73 | Локтев Андрей | 1986 | Жиздринский | 00:57:21,10 |
| 74 | Новиков Сергей | 1990 | Боровск | 00:57:21,40 |
| 75 | Комаровский Вячеслав | 1953 | Калуга | 00:57:51,10 |
| 76 | Чухонцев Павел | 1988 | Думиничский район | 00:58:25,80 |
| 77 | Орехов Олег | 1989 | Малояросл., Детчино | 00:58:29,70 |
| 78 | Антонов Николай | 1990 | Дзержинский | 00:58:58,00 |
| 79 | Михеев Стас | 1990 | Дзержинский | 00:59:27,00 |
| 80 | Елышев Алексей | 1961 | Медынский | 00:59:40,20 |
| 81 | Королев Николай | 1987 | Медынский | 01:00:02,80 |
| 82 | Марин Денис | 1988 | Сухиничский | 01:02:01,50 |
| 83 | Сорочкин Павел | 1988 | Сухиничский | 01:03:40,80 |
| 84 | Богачев Михаил | 1987 | Медынский | 01:03:42,30 |
| 85 | Коновалов Андрей | 1988 | Мосальский | 01:03:45,80 |
| 86 | Комов Александр | 1989 | Ульяновский | 01:04:10,20 |
| 87 | Ржевкин Юрий | 1969 | Сухиничский | 01:04:35,20 |
| 88 | Завальнов Виктор | 1948 | Мещовск | 01:04:59,70 |
| 89 | Рютин Александр | 1988 | Сухиничский | 01:05:30,10 |
| 90 | Богомолов Василий | 1987 | Детчино | 01:06:01,90 |
| 91 | Мосягин Дмитрий | 1988 | Мосальский | 01:06:30,40 |
| 92 | Недяров Владимир | 1989 | Мосальский | 01:07:07,30 |
| 93 | Булычев Владимир | 1953 | Сухиничский | 01:10:11,40 |
| 94 | Пыхов Степан | 1990 | Ульяновский | 01:22:02,70 |
| 95 | Солнцев Николай | 1988 | Козельский | |
| 96 | Масляков Семен | 1989 | Ульяновский | |
| 97 | Черкасов Алексей | 1988 | Козельский | |
| 98 | Голенков Петр | 1986 | Детчино | |
|
Женщины: Группа 5 ж 35-90
| Место |
Фамилия | Г.р. |
Команда | Результат |
| 1 | Яшина Екатерина | 1987 | Юхновский | 00:16:00,30 |
| 2 | Арбузова Даша | 1987 | Ульяновский | 00:16:19,20 |
| 3 | Ефимова Валентина | 1966 | Обнинск | 00:16:46,00 |
| 4 | Скороход Наталья | 1988 | Калуга | 00:17:03,80 |
| 5 | Старожилова Даша | 1990 | Обнинск | 00:17:13,90 |
| 6 | Жданова Елена | 1975 | Обнинск | 00:17:17,90 |
| 7 | Горшкова Ольга | 1986 | Перемышльский | 00:17:32,80 |
| 8 | Семехина Валентина | 1989 | Калуга | 00:17:35,10 |
| 9 | Аникушкина Ирина | 1990 | Людиновский район | 00:17:42,30 |
| 10 | Арутюнян Светлана | 1988 | Людиновский район | 00:18:17,60 |
| 11 | Горяничева Ирина | 1986 | Калуга | 00:18:20,70 |
| 12 | Иванцова Анна | 1990 | Жуковский | 00:18:28,60 |
| 13 | Белозор Татьяна | 1990 | Калуга | 00:18:31,70 |
| 14 | Фахрутдинова Линара | 1988 | Думиничский район | 00:18:42,40 |
| 15 | Ванина Надя | 1987 | Дзержинский | 00:18:56,40 |
| 16 | Чистякова Ирина | 1984 | Калуга | 00:19:07,90 |
| 17 | Старожилова Лиза | 1991 | Обнинск | 00:19:30,30 |
| 18 | Федулкина Светлана | 1990 | Дзержинский, Кондрово | 00:19:39,50 |
| 19 | Самсонова Анастасия | 1986 | Дзержинский | 00:20:05,00 |
| 20 | Ерецкая Екатерина | 1989 | Людиновский район | 00:20:17,80 |
| 21 | Еремичева Ольга | 1987 | Жиздринский | 00:20:23,00 |
| 22 | Макаричева Галина | 1939 | Калуга | 00:20:29,90 |
| 23 | Носова Надежда | 1989 | Думиничский район | 00:20:31,20 |
| 24 | Пакшиванова Евгения | 1990 | Обнинск | 00:20:37,90 |
| 25 | Прохорова Елена | 1989 | Думиничский район | 00:20:38,00 |
| 26 | Тихонова Наталья | 1984 | Калуга | 00:20:39,70 |
| 27 | Скобеева Марина | 1992 | Жуковский | 00:20:47,20 |
| 28 | Заровская Татьяна | 1989 | Думиничский район | 00:21:02,60 |
| 29 | Натахина Елена | 1987 | Малоярославецкий | 00:21:10,30 |
| 30 | Медведева Екатерина | 1991 | Боровск | 00:21:31,20 |
| 31 | Ахмедова Марина | 1988 | Мосальский | 00:21:41,60 |
| 32 | Зеновкина Татьяна | 1986 | Жиздринский | 00:22:48,00 |
| 33 | Еремичева Ирина | 1986 | Жиздринский | 00:23:19,90 |
| 34 | Муханова Валентина | 1942 | Юхновский | 00:23:20,50 |
| 35 | Свиркова Зинаида | 1938 | Козельский | 00:23:47,00 |
| 36 | Алексеевец Алена | 1987 | Малоярославецкий | 00:23:48,40 |
| 37 | Корнева Юлия | 1987 | Малояросл., Детчино | 00:25:20,30 |
| 38 | Дроздова Татьяна | 1988 | Медынский | 00:25:22,70 |
| 39 | Лукашеня Валентина | 1938 | Калуга | 00:25:26,30 |
| 40 | Недярова Наталья | 1988 | Мосальский | 00:26:24,30 |
| 41 | Бурякова Галина | 1968 | Сухиничский | 00:28:00,70 |
| 42 | Солдатова Анна | 1988 | Кондрово | 00:30:38,80 |
| 43 | Демидова Нина | 1989 | Сухиничский | 00:31:32,50 |
| 44 | Бусыгина Настя | 1988 | Медынский | 00:33:34,30 |
| 45 | Андрюшина Наталья | 1989 | Перемышльский | |
| 46 | Амелина Екатерина | 1986 | Сухиничский | |
| 47 | Каюк Людмила | 1988 | Козельский | |
| 48 | Куликова Елена | 1984 | Перемышльский | |
|