Мужчины: Группа 10 м 35-90
Место |
Фамилия | Г.р. |
Команда | Результат |
1 | Дерябин Алексей | 1978 | Перемышльский | 00:30:28,30 |
2 | Сайдов Евгений | 1981 | Дзержинский | 00:31:21,50 |
3 | Пинчук Александр | 1984 | Обнинск | 00:31:52,70 |
4 | Славуцкий Александр | 1988 | Обнинск | 00:32:05,30 |
5 | Зубков Дмитрий | 1980 | Калуга | 00:32:22,60 |
6 | Лихошерст Анатолий | 1984 | Калуга | 00:33:28,70 |
7 | Малыгин Александр | 1975 | Обнинск | 00:33:43,30 |
8 | Кириленко Сергей | 1987 | Боровск, РГУФК | 00:34:00,60 |
9 | Булгаков Алексей | 1986 | Людиновский район | 00:34:11,80 |
10 | Суровцев Дмитрий | 1984 | Малоярославецкий | 00:34:44,00 |
11 | Юрманов Александр | 1980 | Калуга | 00:34:45,00 |
12 | Мащенко Александр | 1986 | Боровск | 00:35:07,70 |
13 | Нестеров Василий | 1990 | Обнинск | 00:35:15,30 |
14 | Ефимов Василий | 1989 | Обнинск | 00:35:23,10 |
15 | Азаров Николай | 1957 | Козельск | 00:35:34,90 |
16 | Кольцов Сергей | 1982 | Юхновский | 00:35:41,40 |
17 | Звягинцев Юрий | 1989 | Обнинск | 00:36:15,30 |
18 | Акимов Андрей | 1962 | Калуга | 00:36:16,20 |
19 | Ефименко Александр | 1980 | Калуга | 00:36:17,60 |
20 | Ефремов Евгений | 1966 | Калуга | 00:36:27,60 |
21 | Пыхов Степан | 1990 | Ульяновский | 00:36:29,70 |
22 | Орехов Дмитрий | 1982 | Калуга | 00:36:53,40 |
23 | Комаров Николай | 1959 | Людиновский район | 00:37:01,40 |
24 | Войтов Константин | 1956 | Обнинск | 00:37:20,90 |
25 | Чертихин Александр | 1989 | Думиничский район | 00:37:23,90 |
26 | Потапов Сергей | 1961 | Людиновский район | 00:37:36,80 |
27 | Бондарь Александр | 1989 | Юхновский | 00:37:41,50 |
28 | Ульянов Александр | 1987 | Людиновский район | 00:37:46,30 |
29 | Садовников Виктор | 1940 | Дзержинский, Кондрово | 00:37:58,50 |
30 | Мишутин Сергей | 1987 | Малоярославецкий | 00:38:11,20 |
31 | Данилкин Дмитрий | 1986 | Юхновский | 00:38:14,20 |
32 | Артюков Михаил | 1990 | Людиновский район | 00:38:20,20 |
33 | Слухов Алексей | 1989 | Людиновский район | 00:38:25,50 |
34 | Первых Максим | 1986 | Думиничский район | 00:38:40,00 |
35 | Мишин Андрей | 1987 | Думиничский район | 00:38:46,20 |
36 | Картузов Николай | 1951 | Козельск | 00:38:55,60 |
37 | Громов Анатолий | 1959 | Калуга | 00:39:11,00 |
38 | Голенков Петр | 1987 | Малояросл., Детчино | 00:39:11,40 |
39 | Астанин Валерий | 1950 | Калуга | 00:39:13,10 |
40 | Чуланов Дмитрий | 1989 | Боровск | 00:39:14,60 |
41 | Титов Максим | 1989 | Боровск | 00:39:24,40 |
42 | Лукашов Николай | 1978 | Перемышльский | 00:39:33,30 |
43 | Писарев Алексей | 1977 | Дзержинский, Кондрово | 00:39:45,10 |
44 | Кучеренко Владимир | 1952 | Сухиничский | 00:40:04,40 |
45 | Камчиев Павел | 1987 | Малоярославецкий | 00:40:45,70 |
46 | Васильянов Андрей | 1987 | Кондрово | 00:40:49,40 |
47 | Прокофьев Павел | 1987 | Думиничский район | 00:41:11,30 |
48 | Чухонцев Павел | 1988 | Думиничский район | 00:41:22,10 |
49 | Клоков Кирилл | 1987 | Дзержинский | 00:41:24,70 |
50 | Баринов Михаил | 1984 | Жиздринский | 00:41:49,60 |
51 | Храмченков Александр | 1987 | Малоярославецкий | 00:42:57,80 |
52 | Сорочкин Павел | 1988 | Сухиничский | 00:44:00,10 |
53 | Булычев Владимир | 1953 | Сухиничский | 00:44:09,50 |
54 | Соловов Игорь | 1975 | Сухиничский | 00:44:18,40 |
55 | Антонов Николай | 1990 | Дзержинский | 00:44:28,40 |
56 | Селиванов Стас | 1987 | Кондрово | 00:44:39,90 |
57 | Богачев Михаил | 1987 | Медынский | 00:44:43,10 |
58 | Недяров Владимир | 1989 | Мосальский | 00:45:06,10 |
59 | Локтев Андрей | 1986 | Жиздринский | 00:45:28,90 |
60 | Орехов Олег | 1989 | Малояросл., Детчино | 00:45:31,10 |
61 | Буфалов Алексей | 1987 | Жиздринский | 00:45:41,30 |
62 | Завальнов Виктор | 1948 | Мещовск | 00:45:49,00 |
63 | Богомолов Василий | 1987 | Детчино | 00:46:09,70 |
64 | Елышев Алексей | 1961 | Медынский | 00:46:12,20 |
65 | Королев Николай | 1987 | Медынский | 00:46:13,70 |
66 | Ржевкин Юрий | 1969 | Сухиничский | 00:46:47,20 |
67 | Рютин Александр | 1988 | Сухиничский | 00:47:33,30 |
68 | Михеев Стас | 1990 | Дзержинский | 00:47:33,70 |
69 | Коновалов Андрей | 1988 | Мосальский | 00:47:58,30 |
70 | Мосягин Дмитрий | 1988 | Мосальский | 00:48:01,30 |
71 | Ермаков Роман | 1987 | Кондрово | 00:48:57,60 |
72 | Черкасов Алексей | 1988 | Козельский | 00:51:51,50 |
73 | Васин Вячеслав | 1988 | Бабынинский | 00:53:13,50 |
74 | Масляков Семен | 1989 | Ульяновский | 00:53:57,00 |
75 | Комов Александр | 1989 | Ульяновский | 00:54:09,80 |
76 | Марин Денис | 1988 | Сухиничский | 00:54:10,20 |
77 | Солнцев Николай | 1988 | Козельский | 00:55:21,40 |
78 | Борисов Роман | 1989 | Бабынинский | 00:58:28,20 |
79 | Самсонов Владимир | 1951 | Дзержинский | |
80 | Хромушкин Евгений | 1987 | Калуга | |
81 | Голенков Петр | 1986 | Детчино | |
82 | Оспищев Игорь | 1987 | Перемышльский | |
83 | Костин Иван | 1991 | Ульяновский | |
84 | Третьяков Алексей | 1986 | Обнинск | |
|
Женщины: Группа 5 ж 35-90
Место |
Фамилия | Г.р. |
Команда | Результат |
1 | Яшина Екатерина | 1987 | Юхновский | 00:19:35,20 |
2 | Арбузова Даша | 1987 | Ульяновский | 00:20:25,10 |
3 | Фахрутдинова Линара | 1988 | Думиничский район | 00:20:35,90 |
4 | Старожилова Даша | 1990 | Обнинск | 00:20:39,70 |
5 | Жданова Елена | 1975 | Обнинск | 00:20:44,10 |
6 | Горяничева Ирина | 1986 | Калуга | 00:20:48,90 |
7 | Скороход Наталья | 1988 | Калуга | 00:20:51,10 |
8 | Аникушкина Ирина | 1990 | Людиновский район | 00:21:29,50 |
9 | Ванина Надя | 1987 | Дзержинский | 00:21:44,40 |
10 | Горшкова Ольга | 1986 | Перемышльский | 00:21:50,80 |
11 | Арутюнян Светлана | 1988 | Людиновский район | 00:22:17,70 |
12 | Семехина Валентина | 1989 | Калуга | 00:22:18,20 |
13 | Старожилова Лиза | 1991 | Обнинск | 00:22:21,00 |
14 | Белозор Татьяна | 1990 | Калуга | 00:22:28,80 |
15 | Носова Надежда | 1989 | Думиничский район | 00:22:30,00 |
16 | Чистякова Ирина | 1984 | Калуга | 00:22:41,00 |
17 | Макаричева Галина | 1939 | Калуга | 00:22:59,70 |
18 | Медведева Екатерина | 1991 | Боровск | 00:24:01,20 |
19 | Прохорова Елена | 1989 | Думиничский район | 00:24:07,80 |
20 | Самсонова Анастасия | 1986 | Дзержинский | 00:24:10,70 |
21 | Пакшиванова Евгения | 1990 | Обнинск | 00:24:17,80 |
22 | Ерецкая Екатерина | 1989 | Людиновский район | 00:24:25,50 |
23 | Бородачева Елена | 1987 | Малоярославецкий | 00:24:27,60 |
24 | Ахмедова Марина | 1988 | Мосальский | 00:24:29,10 |
25 | Федулкина Светлана | 1990 | Дзержинский, Кондрово | 00:24:45,70 |
26 | Еремичева Ольга | 1987 | Жиздринский | 00:24:50,40 |
27 | Генина Ксения | 1987 | Малоярославецкий | 00:25:19,70 |
28 | Заровская Татьяна | 1989 | Думиничский район | 00:25:25,50 |
29 | Куликова Елена | 1984 | Перемышльский | 00:26:35,80 |
30 | Корнева Юлия | 1987 | Малояросл., Детчино | 00:26:39,50 |
31 | Недярова Наталья | 1988 | Мосальский | 00:27:00,40 |
32 | Дроздова Татьяна | 1988 | Медынский | 00:27:16,90 |
33 | Муханова Валентина | 1942 | Юхновский | 00:27:37,30 |
34 | Коровичева Ирина | 1988 | Детчино | 00:28:19,50 |
35 | Солдатова Анна | 1988 | Кондрово | 00:29:43,00 |
36 | Бурякова Галина | 1968 | Сухиничский | 00:30:16,20 |
37 | Демидова Нина | 1989 | Сухиничский | 00:31:07,30 |
38 | Васина Наталья | 1989 | Бабынинский | 00:31:21,40 |
39 | Бусыгина Настя | 1988 | Медынский | 00:32:05,50 |
40 | Каюк Людмила | 1988 | Козельский | 00:32:43,70 |
41 | Бобкова Ирина | 1989 | Бабынинский | 00:32:57,60 |
42 | Андрюшина Наталья | 1989 | Перемышльский | 00:33:48,50 |
43 | Натахина Елена | 1987 | Малоярославецкий | |
44 | Лукашеня Валентина | 1938 | Калуга | |
45 | Скобеева Марина | 1992 | Жуковский | |
46 | Амелина Екатерина | 1986 | Сухиничский | |
47 | Иванцова Анна | 1990 | Жуковский | |
48 | Тихонова Наталья | 1984 | Калуга | |
49 | Свиркова Зинаида | 1938 | Козельский | |
|