22 февраля 2004 - 30км конек "Приз Федорова" Муж
| № | Фамилия | Имя | Г.Р. | Время |
| 1 | Симакин | Илья | 1976 | 01:15:30 |
| 2 | Иванов | Сергей | 1960 | 01:15:55 |
| 3 | Аверин | Андрей | 1972 | 01:16:45 |
| 4 | Ключерев | Владимир | 1979 | 01:18:06 |
| 5 | Васильченко | Юрий | 1964 | 01:19:00 |
| 6 | Петров | Валерий Мл. | 1978 | 01:20:11 |
| 7 | Надькин | Алексей | 1971 | 01:20:12 |
| 8 | Пинчук | Александр | 1984 | 01:20:37 |
| 9 | Ляхов | Александр | 1958 | 01:20:46 |
| 10 | Лавров | Валерий | 1968 | 01:21:41 |
| 11 | Педос | Игорь | 1970 | 01:21:43 |
| 12 | Храмов | Владимир | 1963 | 01:22:12 |
| 13 | Коржов | Николай | 1956 | 01:22:15 |
| 14 | Малыгин | Александр | 1970 | 01:23:30 |
| 15 | Савенков | Леонид | 1961 | 01:23:37 |
| 16 | Мурзаев | Александр | 1964 | 01:23:57 |
| 17 | Худяков | Алексей | 1962 | 01:24:22 |
| 18 | Лихошерст | Анатолий | 1984 | 01:24:39 |
| 19 | Крылов | Валерий | 1962 | 01:24:46 |
| 20 | Востриков | Иван | 2000 | 01:24:47 |
| 21 | Трифонов | Вячеслав | 1961 | 01:24:48 |
| 22 | Петров | Валерий Ст. | 1952 | 01:25:22 |
| 23 | Кружельницкий | Вл | 1965 | 01:25:30 |
| 24 | Чепелюгин | Николай | 2000 | 01:27:00 |
| 25 | Ефремов | Евгений | 1966 | 01:27:10 |
| 26 | Акимов | Андрей | 1962 | 01:27:33 |
| 27 | Войтов | Константин | 1957 | 01:27:55 |
| 28 | Подшибякин | Александр | 1951 | 01:28:21 |
| 29 | Демченко | Юрий | 1961 | 01:28:23 |
| 30 | Гончаров | Николай | 1959 | 01:28:25 |
| 31 | Цаплин | В | 1962 | 01:29:24 |
| 32 | Смирнов | Владимир | 1948 | 01:30:10 |
| 33 | Харламов | Ю | 1953 | 01:30:25 |
| 34 | Грушин | В | 1965 | 01:31:12 |
| 35 | Федоров | Алексей | 1973 | 01:31:14 |
| 36 | Герасимов | Владимир | 1951 | 01:31:36 |
| 37 | Федоров | Владимир | 1956 | 01:34:55 |
| 38 | Столяров | Ю | 1962 | 01:35:03 |
| 39 | Матвеев | Михаил | 1956 | 01:35:33 |
| 40 | Иванов | Эдуард | 1967 | 01:35:35 |
| 41 | Гущин | Виктор | 1957 | 01:36:00 |
| 42 | Гречишкин | Олег | 1967 | 01:36:30 |
| 43 | Плешаков | Андрей | 1964 | 01:38:39 |
| 44 | Архипов | Николай | 1985 | 01:39:07 |
| 45 | Шарипов | В | 1943 | 01:39:12 |
| 46 | Лапин | Николай | 1951 | 01:39:15 |
| 47 | Блинов | Николай | 1941 | 01:39:30 |
| 48 | Мирошников | М | 1963 | 01:39:39 |
| 49 | Горяев | Сергей | 1959 | 01:40:45 |
| 50 | Пинчук | Андрей | 1960 | 01:41:00 |
| 51 | Лебедев | Владимир | 1971 | 01:41:05 |
| 52 | Югов | Павел | 1955 | 01:43:18 |
| 53 | Шашков | Алексей | 1942 | 01:44:10 |
| 54 | Алешин | Сергей | 1946 | 01:45:00 |
| 55 | Дворяшин | Александр | 1952 | 01:45:13 |
| 56 | Волков | Сергей | 1950 | 01:46:18 |
| 57 | Золотенков | Анатолий | 1951 | 01:47:20 |
| 58 | Малинкин | Петр | 1942 | 01:48:30 |
| 59 | Ахмеров | Ш | 1950 | 01:49:40 |
| 60 | Курносиков | Сергей | 1939 | 01:49:44 |
| 61 | Грамолин | Георгий | 1947 | 01:50:45 |
| 62 | Гордеев | Геннадий | 1950 | 01:55:55 |
