22 февраля 2004 - 15км конек "Приз Федорова" Юн
| № | Фамилия | 
| 1 | Аношенков | 
| 2 | Третьяков | 
| 3 | Каргин | 
| 4 | Привалов | 
| 5 | Кириленко | 
| 6 | Медведев | 
| 7 | Селин | 
| 8 | Семенов | 
| 9 | Зубарев | 
| 10 | Люлюкин | 
| № | Фамилия | 
| 1 | Аношенков | 
| 2 | Третьяков | 
| 3 | Каргин | 
| 4 | Привалов | 
| 5 | Кириленко | 
| 6 | Медведев | 
| 7 | Селин | 
| 8 | Семенов | 
| 9 | Зубарев | 
| 10 | Люлюкин | 
Необходимо авторизоваться
