Кубок города Обнинска 03-04
"Суть кубка.
Есть таблица гандикапов. По ней определяется гандикап исходя из возраста и длины дистанции.
Например, у 50-тилетнего на 15км гандикап 4минуты. После того как спортсмен пробежал, гандикап вычитается из его реального времени и получаются уже другие времена и места (пересчитанные).
По другой таблице исходя из места получаем очки (1е место - 60, 10е - 41, 20е - 31)
из 6ти этапов выбирают 5 лучших (если ты конечно пробежал все 6)"
комментарий от malex'а
| № | Фамилия | Имя | ГР | Очки | 
| 1 | Аверин | Андрей | 1972 | 287 | 
| 2 | Петров | Валерий Ст. | 1952 | 274 | 
| 3 | Худяков | Алексей | 1962 | 263 | 
| 4 | Подшибякин | Александр | 1951 | 244 | 
| 5 | Коржов | Николай | 1956 | 241 | 
| 6 | Смирнов | Владимир | 1948 | 236 | 
| 7 | Войтов | Константин | 1957 | 225 | 
| 8 | Пинчук | Александр | 1984 | 207 | 
| 9 | Малыгин | Александр | 1970 | 203 | 
| 10 | Храмов | Владимир | 1963 | 200 | 
| 11 | Блинов | Николай | 1941 | 199 | 
| 12 | Демченко | Юрий | 1961 | 174 | 
| 13 | Петров | Сергей | 1974 | 160 | 
| 14 | Лапин | Николай | 1951 | 149 | 
| 15 | Шашков | Алексей | 1942 | 145 | 
| 16 | Иванов | Эдуард | 1967 | 142.5 | 
| 17 | Плешаков | Андрей | 1964 | 138.5 | 
| 18 | Алешин | Сергей | 1946 | 137 | 
| 18 | Мащенко | Александр | 1986 | 137 | 
| 20 | Гречишкин | Олег | 1967 | 135 | 
| 21 | Дворяшин | Александр | 1952 | 125 | 
| 22 | Грамолин | Георгий | 1947 | 123 | 
| 23 | Пинчук | Андрей | 1960 | 119 | 
| 24 | Петров | Валерий Мл. | 1978 | 119 | 
| 25 | Гордеев | Геннадий | 1950 | 112 | 
| 26 | Крылов | Валерий | 1962 | 111 | 
| 27 | Трифонов | Вячеслав | 1961 | 79 | 
| 28 | Ключерев | Владимир | 1979 | 47 | 
| 29 | Акимов | Егор | 1982 | 44 | 
| 30 | Ефимов | Алексей Ст. | 1956 | 148 | 
| 31 | Сазанов | Павел | 1987 | 136.5 | 
| 32 | Славуцкий | А | 1988 | 118.5 | 
| 33 | Суровцев | Дима | 1984 | 111 | 
| 34 | Куракин | Сергей | 1980 | 91 | 
| 35 | Гусельщиков | Олег | 1968 | 87 | 
| 35 | Данилов | Виктор | 1949 | 87 | 
| 37 | Селин | Дмитрий | 1986 | 85 | 
| 38 | Ефимов | Василий | 1989 | 83 | 
| 39 | Третьяков | Алексей | 1986 | 78 | 
| 40 | Егоров | Александр | 1984 | 73 | 
| 41 | Коновалов | Андрей | 1962 | 49 | 
| 42 | Ефимов | Алексей Мл. | 1982 | 46 | 
| 43 | Винокуров | Александр | 1946 | 30 | 
| 44 | Сиплатов | Г | 1946 | 25 | 
| 45 | Дудкин | Василий | 1985 | 22 | 
