Мужчины (10км):
№пп | ФИО | г.р. | время |
1 | Аверин Андрей | 1972 | 25.07 |
2 | Куракин Сергей | 1980 | 25.46 |
3 | Третьяков Алексей | 1986 | 26.27 |
4 | Васильченков Юрий | 1964 | 26.40 |
5 | Пнчук Александр | 1984 | 26.53 |
6 | Комлев Юрий | 1973 | 27.06 |
7 | Ляхов Александр | 1958 | 27.16 |
8 | Калач Степан | 1986 | 27.17 |
9 | Акимов Егор | 1982 | 27.20 |
10 | Худяков Алексей | 1962 | 27.21 |
11 | Храмов Владимир | 1963 | 27.48 |
12 | Суровцев Дмитрий | 1984 | 28.06 |
13 | Мащенко Ал-др | 1986 | 28.07 |
14 | Малыгин Александр | 1970 | 28.12 |
15 | Петров Валерий | 1952 | 28.38 |
16 | Гусельщиков Олег | 1969 | 29.21 |
17 | Коржов Николай | 1957 | 29.29 |
18 | Крылов Валерий | 1962 | 29.35 |
19 | Патапов Сергей | 1961 | 29.35 |
20 | Славуцкий Ал-др | 1988 | 29.41 |
21 | Демченко Юрий | 1961 | 29.53 |
22 | Подшибякин Ал-др | 1951 | 30.06 |
23 | Балер Михаил | 1988 | 30.07 |
24 | Лишавский Дмитрий | 1986 | 30.08 |
25 | Войтов Константин | 1957 | 30.12 |
26 | Сазанов Павел | 1987 | 30.32 |
27 | Столяров Юра | 1962 | 30.48 |
28 | Люлюкин Максим | 1986 | 31.03 |
29 | Сухишин Михаил | 1987 | 31.14 |
30 | Бубко Алексей | 1971 | 31.21 |
31 | Коновалов Андрей | 1962 | 31.23 |
32 | Шелеткин Алексей | 1968 | 31.28 |
33 | Ефимов Алексей | 1956 | 31.46 |
34 | Плешаков Андрей | 1964 | 31.47 |
35 | Новиков Сергей | 1990 | 31.52 |
36 | Лапин Николай | 1951 | 32.35 |
37 | Заков Евгений | 1956 | 32.38 |
38 | Аксёнов Александр | 1956 | 32.38 |
39 | Гапонов Николай | 1984 | 32.48 |
40 | Сиротин Андрей | 1989 | 32.49 |
41 | Крамченко | 1987 | 32.56 |
42 | Сибогатов Алмаз | 1986 | 33.12 |
43 | Архипов Николай | 1985 | 33.34 |
44 | Рафаенков Сергей | 1987 | 33.35 |
45 | Алёшин Сергей | 1946 | 33.49 |
46 | Пинчук Андрей | 1957 | 33.52 |
47 | Егоричев Кон-тин | 1968 | 34.09 |
48 | Звягинцев Юрий | 1989 | 34.34 |
49 | Иванов Эдуард | 1967 | 34.37 |
50 | Блинов Николай | 1941 | 34.54 |
51 | Шашков Алексей | 1942 | 35.08 |
52 | Романов Антон | 1987 | 35.18 |
53 | Дворяшин Ал-др | 1952 | 35.20 |
54 | Никитин Андрей | 1987 | 35.21 |
55 | Гордеев Гена | 1955 | 35.44 |
56 | Коршунов Андрей | 1987 | 35.59 |
57 | Бапонов Владислав | 1988 | 36.15 |
58 | Силсатов Жора | 1946 | 36.34 |
59 | Грамолин Георгий | 1947 | 36.39 |
60 | Чусан Дмитрий | 1970 | 36.53 |
61 | Кулапс Константин | 1985 | 41.05 |
|
Женщины (5км):
№пп | ФИО | г.р. | время |
1 | Банер Анастасия | 1983 | 15.03 |
2 | Паршина Юлия | 1986 | 15.50 |
3 | Рожкова Анна | 1979 | 17.15 |
4 | Малыгина Надежда | 1980 | 17.47 |
5 | Ивашкина Елена | 1982 | 18.30 |
6 | Покшиванова Женя | 1990 | 18.35 |
7 | Старожилова Дарья | 1993 | 19.02 |
8 | Галухина Анна | 1980 | 19.09 |
9 | Новикова Мария | 1982 | 19.21 |
10 | Кулешова Вика | 1990 | 19.43 |
11 | Кизимко Ольга | 1985 | 20.12 |
12 | Новикока Любовь | 1966 | 20.33 |
13 | Крылова Мария | 1993 | 20.58 |
14 | Старожилова Лиза | 1991 | 21.08 |
15 | Василевская Маша | 1987 | 21.11 |
16 | Гречишкина Анна | 1993 | 21.56 |
17 | Матвеева Анна | 1941 | 22.11 |
18 | Гречишкина Вика | 1995 | 22.43 |
19 | Конюхова Юлия | 1989 | 23.17 |
20 | Фроликова Мария | 1985 | 24.54 |
21 | Шепель Оля | 1991 | 25.58 |
|