Мужчины (10км):
1 | Аверин Андрей | 28:06 |
2 | Акимов Егор | 29:14 |
3 | Славуцкий Александр | 29:49 |
4 | Храмов Владимир | 29:57 |
5 | Булгаков Алексей | 29:57 |
6 | Кириленко Сергей | 30:39 |
7 | Малыгин Александр | 30:40 |
8 | Мащенко Александр | 31:18 |
9 | Сазанов Павел | 31:36 |
10 | Калёнов Николай | 31:37 |
11 | Титов Максим | 31:39 |
12 | Крылов Валерий | 32:01 |
13 | Селин Дмитрий | 32:21 |
14 | Петров Валерий | 33:07 |
15 | Корожов Николай | 33:19 |
16 | Ефимов Алексей | 33:20 |
17 | Войтов Константин | 33:22 |
18 | Худяков Алексей | 33:40 |
19 | Коршунов Андрей | 36:39 |
20 | Коновалов Андрей | 37:29 |
21 | Плешаков Андрей | 37:34 |
22 | Пинчук Андрей | 38:03 |
23 | Гордеев | 38:44 |
24 | Струков Юрий | 38:51 |
25 | Шашков А | 39:28 |
26 | Алёшин Сергей | 39:48 |
27 | Блинов Николай | 40:06 |
28 | Дворяшин А | 40:39 |
29 | Данилов | 41:10 |
30 | Грамолин | 46:20 |
| Третьяков Алексей | |
| Аношенков Алексей | |
| Гусельщиков Олег | |
| Матвеев | |
| Иванов | |
| Комаров | |
|
Женщины (5км):
1 | Жданова Елена | 19.12 |
2 | Малыгина Надежда | 20.08 |
3 | Покшиванова Женя | 22.35 |
4 | Старожилова Д | 22.36 |
5 | Старожилова Л | 23.03 |
6 | Гречишкина Лина | 23.12 |
7 | Кулешова В | 23.20 |
8 | Матвеева Анна | 24.38 |
|