Мужчины (30км):
1 | Пинчук Александр | 1:27:53 |
2 | Третьяков Алексей | 1:28:37 |
3 | Акимов Егор | 1:29:00 |
4 | Куракин Сергей | 1:30:45 |
5 | Худяков Алексей | 1:31:35 |
6 | Соловьёв Всеволод | 1:32:49 |
7 | Петров Валерий ст. | 1:34:52 |
8 | Малыгин Александр | 1:34:54 |
9 | Петров Валерий мл. | 1:35:24 |
10 | Подшибякин Ал-др | 1:36:52 |
11 | Мащенко Ал-др | 1:39:29 |
12 | Войтов Константин | 1:39:44 |
13 | Демченко Юрий | 1:47:17 |
14 | Федоров Алексей | 1:47:55 |
15 | Садовников Виктор | 1:49:03 |
16 | Иванов Эдуард | 1:49:38 |
17 | Ротастиков Вл-мир | 1:53:28 |
18 | Дудкин Василий | 1:53:41 |
19 | Коновалов Андрей | 1:54:19 |
20 | Рафаенков Сергей | 1:58:47 |
21 | Пинчук Андрей | 2:03:21 |
22 | Дворяшин Ал-др | 2:06:44 |
23 | Сазанов Павел | |
24 | Чуланов Дмитрий | сошёл |
25 | Офицеров Алексей | сошёл |
|
Женщины (15км):
1 | Жданова Елена | 58.51 |
2 | Малыгина Надежда | 1:01:47 |
3 | Матвеева Анна | 1:17:15 |
|