Мужчины (5км):
Фио | Город |
Год | Время |
Зубков Дмитрий | Калуга | 1980 | 00:14:41,10 |
Сайдов Евгений | Дзержинский | 1981 | 00:14:49,50 |
Дерябин Алексей | Перемышльский | 1978 | 00:14:59,60 |
Пинчук Александр | Обнинск | 1984 | 00:15:39,70 |
Третьяков Алекей | Обнинск | 1986 | 00:15:41,10 |
Акимов Егор | Обнинск | 1982 | 00:15:49,00 |
Аношенков Александр | Калуга, Анненки | 1987 | 00:16:01,20 |
Храмов Владимир | Обнинск | 1963 | 00:16:04,70 |
Славуцкий Александр | Обнинск | 1988 | 00:16:14,30 |
Романов Иван | Думиничский | 1985 | 00:16:15,60 |
Лихошерст Анатолий | Калуга | 1984 | 00:16:17,40 |
Малыгин Александр | Обнинск | 1970 | 00:16:18,60 |
Белозеров Дмитрий | Дзержинский, ДЮК | 1988 | 00:16:44,60 |
Ефремов Евгений | Калуга | 1966 | 00:16:46,40 |
Мащенко А. | Боровский | 1986 | 00:16:52,50 |
Ермаков Иван | Калуга | 1985 | 00:16:53,20 |
Калин Михаил | Людиновский | 1987 | 00:17:00,70 |
Войтов Константин | Обнинск | 1957 | 00:17:17,10 |
Калач Степан | Обнинск | 1986 | 00:17:20,60 |
Дембитский С. | Ульяновский | 1987 | 00:17:22,00 |
Булгаков Алексей | Людиновский | 1986 | 00:17:30,90 |
Хитров Никита | Дзержинский, ДЮК | 1989 | 00:17:37,20 |
Клоков Кирилл | Дзержинский, Олимп | 1987 | 00:17:44,30 |
Каленов Николай | Боровск ДЮСШ | 1988 | 00:17:49,20 |
Ульянов Александр | Людиновский | 1987 | 00:17:52,40 |
Суровцев Дмитрий | М/Я р-н | 1984 | 00:17:54,90 |
Ковалев Павел | М/Я р-н | 1982 | 00:17:57,20 |
Лазарев Алексей | Калуга, Анненки | 1987 | 00:17:57,70 |
Азаров Николай | Козельск | 1957 | 00:17:57,80 |
Кольцов Сергей | Юхнов | 1982 | 00:18:05,50 |
Ефимов Василий | Обнинск | 1989 | 00:18:07,20 |
Потапов Сергей | Куйбышевский | 1979 | 00:18:10,60 |
Чухонцев Павел | Думиничский | 1987 | 00:18:23,60 |
Ротастиков Владимир | Кондрово | 1959 | 00:18:24,20 |
Чертихин Александр | Думиничский | 1989 | 00:18:24,60 |
Потапов С. | Боровский | 1962 | 00:18:26,70 |
Мишин Андрей | Думиничский | 1987 | 00:18:27,30 |
Пыхов Степан | Калуга, Анненки | 1989 | 00:18:30,60 |
Фомин Юрий | Козельск | 1967 | 00:18:34,90 |
Бондарь Александр | Юхнов | 1989 | 00:18:35,00 |
Данилкин Дмитрий | Калуга, Вымпел | 1987 | 00:18:35,30 |
Рафаелков С. | Боровский | 1987 | 00:18:40,60 |
Кучеренко Владимир | Сухиничский | 1951 | 00:18:42,40 |
Плешаков Егор | Обнинск | 1990 | 00:18:43,90 |
Картузов Николай | Козельск | 1952 | 00:18:47,10 |
Кондрахов Николай | Людиновский | 1988 | 00:18:53,70 |
Лыков Петр | Дзержинский, ДЮК | 1990 | 00:18:54,70 |
Мишаков А. | Мосальский | 1988 | 00:18:55,30 |
Аверин Андрей | Обнинск | 1972 | 00:19:07,70 |
|
Женщины (3км):
Фио | Город |
Год | Время |
Яшина Екатерина | Юхнов | 1987 | 00:09:37,20 |
Фахрутдинова Линара | Думиничский | 1988 | 00:09:38,20 |
Жданова Елена | Обнинск | 1975 | 00:09:44,30 |
Арбузова Дарья | Ульяновский | 1987 | 00:09:46,20 |
Горшкова Ольга | Перемышльский | 1986 | 00:10:08,90 |
Арутюнян Светлана | Людиновский | 1988 | 00:10:15,50 |
Малыгина Надежда | Обнинск | 1980 | 00:10:24,00 |
Горяничева Ольга | Калуга, Вымпел | 1987 | 00:10:32,40 |
Никифорова Юля | Дзержинский, ДЮК | 1989 | 00:10:34,00 |
Ванина Надежда | Дзержинский, ДЮК | 1987 | 00:10:37,20 |
Чистякова Ирина | Калуга | 1981 | 00:10:58,10 |
Деревянко Ирина | М/Я р-н | 1983 | 00:10:59,20 |
Семехина Валентина | Калуга, Вымпел | 1989 | 00:11:00,30 |
Аникушкина Ирина | Людиновский | 1990 | 00:11:00,60 |
Сторожилова Даша | Обнинск | 1993 | 00:11:10,70 |
Новикова Мария | Обнинск | 1982 | 00:11:23,20 |
Морозова Ольга | Думиничский | 1987 | 00:11:25,00 |
Нихезина Марина | Дзержинский, ДЮК | 1991 | 00:11:27,50 |
Макаричева Галина | Калуга | 1938 | 00:11:49,20 |
Новикова Л. | Боровск ДЮСШ | 1966 | 00:11:49,70 |
Старожилова Лиза | Обнинск | 1991 | 00:11:51,30 |
Пакшиванова Женя | Обнинск | 1990 | 00:11:55,00 |
Медведева Екатерина | Боровск ДЮСШ | 1991 | 00:11:56,80 |
Чертихина Валя | Думиничский | 1991 | 00:12:02,00 |
Наумова Галина | Калуга | 1979 | 00:12:14,20 |
Карпеева Татьяна | М/Я р-н | 1973 | 00:12:17,00 |
Самохина Марина | Думиничский | 1991 | 00:12:18,90 |
Бородачева Алена | М/Я р-н, ДЮСШ | 1989 | 00:12:21,00 |
Артемьева Женя | Куйбышевский | 1987 | 00:12:21,80 |
Аникушкина Мария | Людиновский | 1990 | 00:12:26,80 |
Кондрашова Лариса | Детчино | 1972 | 00:12:30,00 |
Федулкина Светлана | Кондрово, ДЮК | 1990 | 00:12:30,60 |
Кулешова Вика | Обнинск | 1990 | 00:12:43,50 |
Третенникова Наташа | Мосальский | 1988 | 00:12:46,50 |
Кравцова Яна | Детчино | 1989 | 00:12:55,60 |
Свиркова Зоя | Калуга | 1942 | 00:12:56,10 |
|